主要技术参数
型号 | DH-25A | DH-36A | DH-40A | DH-50A | DH-60A |
DH-25AB | DH-36AB | DH-40AB | DH-50AB | DH-60AB | |
容积 | 15L | 42L | 70L | 136L | 210L |
功率﹙KW﹚ | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 |
温度范围 | RT+5-60℃ | ||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||
温度均匀度 | ±2.5% | ||||
循环方式 | 自然对流 | ||||
定时 | 0-9999min(可切换小时) | ||||
显示 | 双排数码管显示 | ||||
排气孔 | 直径30mm顶部(可用做测试孔) | ||||
工作室材质 | A为镀锌内胆 AB为不锈钢内胆 | ||||
加热器 | 不锈钢加热管 | ||||
报警 | 超温声光报警 | ||||
温度传感器 | PT100 | ||||
多段程控 | 选配 | ||||
内胆尺寸 (mm﹚ | 250×250×250 | 350×350×350 | 350×450×450 | 450×550×550 | 500×600×700 |
外形尺寸 (mm﹚ | 400×370×560 | 500×470×670 | 520×570×770 | 620×670×870 | 650×720×970 |
净重/毛重 ﹙Kg﹚ | 15/18 | 25/30 | 35/41 | 51/58 | 65/75 |
电源 | 220V/50Hz | ||||
工作环境温度 | 5-50℃ | ||||
电话:+86-186-3270-3599
地址:海南省海口市龙华区金茂街道国贸路36号嘉陵国际大厦15层