主要技术参数
型号 | FWL-30B | FWL-50B | FWL-80B | FWL-150B | FWL-250B | FWL-350B | FWL-450B | FWL-550B | FWL-650B |
容积 | 30L | 50L | 80L | 150L | 250L | 350L | 450L | 550L | 650L |
功率﹙KW﹚ | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 |
温度范围 | 0-60℃ | ||||||||
湿度范围 | 40%-90%RH | ||||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||||||
湿度波动度 | ±5%RH | ||||||||
温度均匀度 | ±1℃ | ||||||||
温度显示精度 | 0.1℃ | ||||||||
温度控制精度 | ±0.1℃ | ||||||||
程序控制 | 30段程序 | ||||||||
循环方式 | 微风搅拌 | ||||||||
定时 | 0-9999min(可小时切换) | ||||||||
显示 | 彩屏 | ||||||||
报警类型 | 蜂鸣报警 | ||||||||
压缩机 | 风冷密闭压缩机 | ||||||||
工作室材质 | 201不锈钢 | ||||||||
加热器 | 不锈钢加热管 | ||||||||
制冷剂 | R134A | ||||||||
控湿方式 | 自动 | ||||||||
温度传感器 | PT100 | ||||||||
内胆尺寸 (mm﹚ | 250×300×350 | 300×400×400 | 350×450×450 | 400×500×730 | 500×500×950 | 500×600×1100 | 620×650×1100 | 630×750×1150 | 630×850×1200 |
外形尺寸 (mm﹚ | 475×450×930 | 495×550×985 | 545×600×1085 | 620×650×1315 | 650×695×1530 | 750×695×1680 | 850×790×1626 | 860×890×1776 | 860×990×1826 |
净重/毛重 ﹙Kg﹚ | 42/48 | 55/62 | 65/72 | 76/85 | 86/95 | 165/178 | 175/189 | 195/210 | 210/230 |
隔板层数 | 6 | 6 | 8 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 |
电源 | 220V 50Hz | ||||||||
电话:+86-186-3270-3599
地址:海南省海口市龙华区金茂街道国贸路36号嘉陵国际大厦15层