主要技术参数
型号 | FPT-30B | FPT--50B | FPT--80B | FPT--150B | FPT--250B | FPT--350B | FPT-450B | FPT--550B | FPT--650B | |
容积 | 30L | 50L | 80L | 150L | 250L | 350L | 450L | 550L | 650L | |
功率﹙KW﹚ | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | |
温度范围 | 0-60℃ | |||||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||||||||
温度均匀度 | ±1℃ | |||||||||
温度显示精度 | 0.1℃ | |||||||||
循环方式 | 微风搅拌方式 | |||||||||
显示 | 触摸屏 | |||||||||
报警类型 | 蜂鸣报警 | |||||||||
压缩机 | 风冷密闭压缩机 | |||||||||
工作室材质 | 201不锈钢 | |||||||||
温度传感器 | PT100 | |||||||||
内胆尺寸 (mm﹚ | 250×300×350 | 300×400×400 | 350×450×450 | 400×500×730 | 500×500×950 | 500×600×1100 | 620×650×1100 | 630×750×1150 | 630×850×1200 | |
外形尺寸 (mm﹚ | 475×445×965 | 495×545×1015 | 550×595×1115 | 610×640×1345 | 695×640×1565 | 700×740×1715 | 850×790×1725 | 860×890×1875 | 860×990×1925 | |
净重/毛重 ﹙Kg﹚ | 42/48 | 55/62 | 65/72 | 76/85 | 86/95 | 165/178 | 175/189 | 195/210 | 210/230 | |
隔板层数 | 6 | 6 | 8 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | |
电源 | 220V 50Hz | |||||||||
电话:+86-186-3270-3599
地址:海南省海口市龙华区金茂街道国贸路36号嘉陵国际大厦15层