主要技术参数
型号 | HSW-50B | HSW-80B | HSW-150B | HSW-250B | HSW-350B | HSW-450B | HSW-550B | HSW-650B |
容积 | 50L | 80L | 150L | 250L | 350L | 450L | 550L | 650L |
功率﹙KW﹚ | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 |
温度范围 | 有光照10-50℃ 无光照0-50℃ | |||||||
湿度范围 | 40%-90%RH | |||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||||||
温度波动度 | ±1℃ | |||||||
温度均匀度 | ±1℃ | |||||||
湿度波动度 | ±5%RH | |||||||
光照度(LX﹚ | 0-12000﹙LX﹚ 六级可调 | |||||||
光照面 | 单面 | |||||||
程序控制 | 30段程序 | |||||||
循环方式 | 微风搅拌 | |||||||
定时 | 0-9999min(可小时切换) | |||||||
显示 | 液晶 | |||||||
报警类型 | 蜂鸣器报警 | |||||||
压缩机 | 风冷密闭压缩机 | |||||||
工作室材质 | 201不锈钢 | |||||||
加热器 | 不锈钢加热管 | |||||||
制冷剂 | R134A | |||||||
控湿方式 | 自动 | |||||||
温度传感器 | PT100 温度传感器,进口芯片湿度传感器 | |||||||
选配 | 触摸屏、485通讯、打印机、曲线查询 | |||||||
内胆尺寸 (mm﹚ | 300×400×400 | 350×450×450 | 400×500×730 | 500×500×950 | 500×600×1100 | 620×650×1100 | 630×750×1150 | 630×850×1200 |
外形尺寸 (mm﹚ | 510×540×940 | 565×595×1040 | 635×640×1270 | 715×640×1490 | 765×740×1640 | 855×790×1650 | 865×890×1800 | 865×990×1850 |
净重/毛重 ﹙Kg﹚ | 55/62 | 65/72 | 76/85 | 86/95 | 165/178 | 175/189 | 195/210 | 210/230 |
隔板层数 | 6 | 8 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 |
隔板称重 ﹙Kg﹚ | 15 | |||||||
电源 | 220v 50Hz | |||||||
(元) |
电话:+86-186-3270-3599
地址:海南省海口市龙华区金茂街道国贸路36号嘉陵国际大厦15层