主要技术参数
型号 | DAF-4A | DAF-4AB | DAF-5A | |
容积 | 640L | 1200L | ||
功率﹙KW﹚ | 6 | 8 | ||
温度范围 | RT+10-300℃ | |||
温度分辨率 | 1℃ | |||
温度波动度 | ±1℃ | |||
温度均匀度 | ±2.5℃%﹙100℃测试) | |||
循环方式 | 双风机强制对流 | |||
定时 | 0-999min(可切换小时) | |||
显示 | 双排数码管显示 | |||
排气孔 | 直径30mm双排气孔顶部(可做测试孔) | |||
工作室材质 | A为镀锌内胆 AB为不锈钢内胆 | |||
加热器 | 不锈钢加热管 | |||
报警类型 | 独立超温报警 声光报警 | |||
温度传感器 | K型 | |||
多段程控 | 选配 | |||
内胆尺寸 (mm﹚ | 800×800×1000 | 1000×1000×1200 | ||
外形尺寸 (mm﹚ | 950×1020×1400 | 1120×1220×1600 | ||
净重/毛重﹙Kg﹚ | 210/220 | 255/265 | ||
电源 | 220V/50Hz | |||
工作环境温度 | 5-50℃ | |||
电话:+86-186-3270-3599
地址:海南省海口市龙华区金茂街道国贸路36号嘉陵国际大厦15层