主要技术参数
产品型号 | SX2-2.5-10AT | SX2-2.5-12AT | SX2-4-10AT | SX2-5-12AT | SX2-8-10AT | SX2-10-12AT | ||
SX2-2.5-10LAP | SX2-2.5-12LAP | SX2-4-10LAP | SX2-5-12LAP | SX2-8-10LAP | SX2-10-12LAP | |||
输入电源 | 220v | 220V | 380V | |||||
整机功率 | 2.5KW | 4KW | 5KW | 8KW | 10KW | |||
显示方式 | LCD液晶 | |||||||
额定温度 | 1000℃ | 1200℃ | 1000℃ | 1200℃ | 1000℃ | 1200℃ | ||
控温精度 | ±1℃ | |||||||
加热方式 | 电阻丝 | 高温电阻丝 | 电阻丝 | 高温电阻丝 | 电阻丝 | 高温电阻丝 | ||
升温时间 | ≤30min | |||||||
控制器 | 炉控一体 | |||||||
内胆尺寸 (mm﹚ | 200×120×80 | 300×200×120 | 300×200×120 | 400×250×160 | ||||
外形尺寸 (mm﹚ | 600×405×560 | 640×540×620 | 640×540×620 | 800×580×680 | ||||
(元) |
电话:+86-186-3270-3599
地址:海南省海口市龙华区金茂街道国贸路36号嘉陵国际大厦15层