主要技术参数
型号 | DSW-CJ-1D | DSW-CJ-1G | DSW-CJ-1F | DSW-CJ-2D | DSW-CJ-2G | DSW-CJ-2F | DVD-650 | DHD-650 | DVD-850 | DHD-850 |
适用人数 | 单人单面 | 单人单面 | 单人双面 | 双人单面 | 双人单面 | 双人双面 | 桌上型 | |||
气流方向 | 垂直 | 水平 | 垂直 | 垂直 | 水平 | 垂直 | 垂直 | 水平 | 垂直 | 水平 |
洁净等级 | 100级﹙美联邦标准209E﹚ | |||||||||
平均风速(m/s) | 0.3-0.6﹙可调﹚ | |||||||||
噪音 | ≤62dB﹙A﹚ | |||||||||
振动半峰值 | ≤3um | |||||||||
菌落数 | ≤0.5个皿时﹙ 90mm培养皿﹚ | |||||||||
照度 | 300LX | |||||||||
作业面承重 | 50Kg | |||||||||
内装 | 201不锈钢或优质铝塑板 | |||||||||
作业门 | 钢化玻璃 | |||||||||
过滤网 | HEPA过滤器或过滤器 | |||||||||
过滤器 | 高效过滤器 | |||||||||
荧光灯(W) | 20 | |||||||||
杀菌灯(W﹚ | 20 | |||||||||
风机(W) | 70 | |||||||||
风机位置 | 顶部 | |||||||||
工作室尺寸 ﹙mm﹚ | 700×460×510 | 700×420×550 | 870×600×510 | 1150×460×510 | 1150×420×550 | 1360×600×510 | 480×460×460 | 480×420×460 | 700×460×510 | 700×420×560 |
外形尺寸 ﹙mm﹚ | 830×510×1570 | 830×510×1570 | 1000×670×1570 | 1270×510×1570 | 1270×510×1570 | 1490×640×1570 | 610×510×840 | 610×510×840 | 825×510×930 | 825×510×930 |
净重/毛重﹙Kg﹚ | 80/82 | 80/82 | 140/143 | 150/152 | 150/152 | 180/183 | 40/42 | 40/42 | 60/63 | 60/63 |
电源 | 220V 50Hz | |||||||||
(元) |
电话:+86-186-3270-3599
地址:海南省海口市龙华区金茂街道国贸路36号嘉陵国际大厦15层