主要技术参数
型号 | WSW-CJ-1D | WSW-CJ-1G | WSW-CJ-1F | WSW-CJ-2D | WSW-CJ-2G | WSW-CJ-2F | SWD-650 | WHD-650 | SVD-850 | WHD-850 |
适用人数 | 单人单面 | 单人单面 | 单人双面 | 双人单面 | 双人单面 | 双人双面 | 桌上型 | |||
气流方向 | 垂直 | 水平 | 垂直 | 垂直 | 水平 | 垂直 | 垂直 | 水平 | 垂直 | 水平 |
洁净等级 | 100级﹙美联邦标准209E﹚ | |||||||||
平均风速(m/s) | 0.3-0.6﹙可调﹚ | |||||||||
噪音 | ≤62dB﹙A﹚ | |||||||||
振动半峰值 | ≤3um | |||||||||
菌落数 | ≤0.5个皿时﹙ 90mm培养皿﹚ | |||||||||
照度 | 300LX | |||||||||
作业面承重 | 50Kg | |||||||||
内装 | 201不锈钢或优质铝塑板 | |||||||||
作业门 | 钢化玻璃 | |||||||||
过滤网 | HEPA过滤器或过滤器 | |||||||||
过滤器 | 高效过滤器 | |||||||||
荧光灯(W) | 20 | |||||||||
杀菌灯(W﹚ | 20 | |||||||||
风机(W) | 70 | |||||||||
风机位置 | 顶部 | |||||||||
工作室尺寸 ﹙mm﹚ | 700×510×520 | 700×420×550 | 870×600×520 | 1110×510×520 | 1110×420×550 | 1360×600×520 | 450×420×450 | 480×370×480 | 700×510×450 | 700×420×450 |
外形尺寸 ﹙mm﹚ | 850×580×1570 | 850×580×1570 | 1050×680×1570 | 1280×580×1570 | 1280×580×1570 | 1540×680×1570 | 650×450×740 | 650×450×840 | 850×550×850 | 850×550×850 |
净重/毛重﹙Kg﹚ | 80/82 | 80/82 | 140/143 | 150/152 | 150/152 | 180/183 | 40/42 | 40/42 | 60/63 | 60/63 |
电源 | 220V 50Hz | |||||||||
(元) |
电话:+86-186-3270-3599
地址:海南省海口市龙华区金茂街道国贸路36号嘉陵国际大厦15层