主要技术参数
型号 | FHB-0SM | FHB-1SM | FHB-2SM | FHB-3SM |
功率﹙KW﹚ | 1.2 | 1.8 | 2.5 | 3.6 |
温度范围 | RT+10-420℃ | |||
温度分辨率 | 1℃ | |||
温度波动度 | ±1℃ | |||
显示 | 液晶 | |||
板面材质 | 石墨 | |||
板面厚度 | 12mm | |||
加热器 | 电炉丝 | |||
报警类型 | 蜂鸣器报警 | |||
多段程控 | 选配 | |||
温度传感器 | K型 | |||
加热尺寸 (mm﹚ | 300×200 | 400×280 | 450×350 | 600×400 |
外形尺寸 (mm﹚ | 300×200×220 | 400×280×220 | 450×350×220 | 600×400×220 |
净重/毛重 (Kg﹚ | 12/13 | 16/17 | 17/19 | 25/27 |
电源 | 220V 50Hz | |||
工作环境温度 | 5-50℃ | |||
(元) |
电话:+86-186-3270-3599
地址:海南省海口市龙华区金茂街道国贸路36号嘉陵国际大厦15层