主要技术参数
型号 | FSDF | |||||
容积 | 250ml | 500ml | 1000ml | 2000ml | 3000ml | 10000ml |
功率(W﹚ | 150 | 250 | 350 | 450 | 600 | 1200 |
加热方式 | 表面热传导 | |||||
表面最高温度 | 380℃ | |||||
发热体 | 镍铬合金丝 | |||||
保温棉 | 优质硅酸铝棉 | |||||
外壳 | 冷轧钢板 表面喷涂 | |||||
显示 | 电压指针显示 | |||||
外形尺寸 (mm﹚ | 196×150 | 195×150 | 260×200 | 300×210 | 300×180 | 390×240 |
净重/毛重 (Kg) | 1.3/2.5 | 1.8/3 | 2.7/5 | 2.7/5 | 4.2/9 | 10/17.3 |
电源 | 220V 50Hz | |||||
(元) |
电话:+86-186-3270-3599
地址:海南省海口市龙华区金茂街道国贸路36号嘉陵国际大厦15层