主要技术参数
型号 | MRF-2.5-10 | MRF-2.5-12 | MRF-4-10 | MRF-5-12 | MRF-8-10 | MRF-10-12 | MRF-12-10 |
容积 | 2L | 2L | 7L | 7L | 16L | 16L | 30L |
功率﹙KW﹚ | 2.5 | 4 | 5 | 8 | 12 | 10 | |
温度范围 | 1000℃ | 1200℃ | 1000℃ | 1200℃ | 1000℃ | 1200℃ | 1000℃ |
温度分辨率 | 1℃ | ||||||
温度波动度 | ±1℃ | ||||||
定时 | 0-999min(可小时切换) | ||||||
显示 | 双排数码管显示 | ||||||
工作室材质 | 高温耐火材料 | ||||||
加热方式 | 四面合金丝加热 | ||||||
报警类型 | 超温声光报警 | ||||||
多段程控 | 选配 | ||||||
温度传感器 | K型 | ||||||
内胆尺寸 (mm﹚ | 200×120×80 | 300×300×200 | 400×250×160 | 500×300×200 | 400×250×160 | ||
外形尺寸 (mm﹚ | 600×365×450 | 700×465×540 | 840×540×610 | 940×640×670 | 840×540×610 | ||
净重/毛重﹙Kg﹚ | 98/99 | 100/102 | 106/109 | 158/161 | 152/155 | 155/159 | 165/170 |
电源 | 220V 50Hz | 380V 50Hz | |||||
(元) |
电话:+86-186-3270-3599
地址:海南省海口市龙华区金茂街道国贸路36号嘉陵国际大厦15层