主要技术参数
型号 | FHB-0AB | FHB-1AB | FHB-2AB | FHB-3AB | FHB-4AB |
功率﹙KW﹚ | 1.2 | 1.8 | 2.5 | 3.6 | 4 |
温度范围 | RT+10-400℃ | ||||
温度分辨率 | 1℃ | ||||
温度波动度 | ±1℃ | ||||
定时 | 0-999min(可小时切换) | ||||
显示 | 双排数码管显示 | ||||
板面材质 | 201不锈钢 | ||||
板面厚度 | 8mm | ||||
加热器 | 电炉丝 | ||||
报警类型 | 蜂鸣器报警 | ||||
多段程控 | 选配 | ||||
温度传感器 | K型 | ||||
加热尺寸 (mm﹚ | 300×200 | 400×280 | 450×350 | 600×400 | 600×600 |
外形尺寸 (mm﹚ | 300×200×220 | 400×280×220 | 450×350×220 | 600×400×220 | 600×600×230 |
净重/毛重 (Kg﹚ | 9/10 | 13/14 | 16/18 | 24/26 | 38/40 |
电源 | 220V 50Hz | ||||
工作环境温度 | 5-50℃ | ||||
(元) |
电话:+86-186-3270-3599
地址:海南省海口市龙华区金茂街道国贸路36号嘉陵国际大厦15层