主要技术参数
型号 | FNW420 | FW600 |
FNW420E | FW600E | |
控制器 | E为液晶仪表 | |
功率(KW﹚ | 1.2 | 2 |
温度范围 | RT+5-100℃ | |
温度波动度 | ±0.5℃ | |
温度均匀度 | ±0.5℃ | |
降温方式 | 自然降温 | |
内胆尺寸 (mm﹚ | 420×200×120 | 600×330×170 |
外形尺寸 (mm﹚ | 470×350×290 | 650×480×340 |
净重/毛重 (Kg) | 29/30 | 34/35 |
电源 | 220V 50Hz | |
(元) |
电话:+86-186-3270-3599
地址:海南省海口市龙华区金茂街道国贸路36号嘉陵国际大厦15层