主要技术参数
型号 | FAD-00A | FAD-0A | FAD-1A | FAD-2A | FAD-3A | FAD-4A | ||
FAD-00AB | FAD-0AB | FAD-1AB | FAD-2AB | FAD-3AB | FAD-4AB | |||
容积 | 15L | 42L | 70L | 136L | 210L | 504L | ||
功率(KW﹚ | 0.6kw | 1kw | 1.5kw | 2kw | 3kw | 4kw | ||
温度范围 | RT+5-300℃ | |||||||
温度分辨率 | 1℃ | |||||||
温度波动度 | ±1℃ | |||||||
循环方式 | 强制对流 | |||||||
定时 | 0-999min(可切换小时) | |||||||
显示 | 双排数码管显示 | |||||||
排气孔 | 直径30mm | |||||||
工作室材质 | A为镀锌内胆 AB为不锈钢内胆 | |||||||
加热器 | 不锈钢加热管 | |||||||
报警类型 | 超温声光电报警 | |||||||
多段程控 | 选配 | |||||||
温度传感器 | K型 | |||||||
内胆尺寸 (mm﹚ | 250×250×250 | 350×350×350 | 350×450×450 | 450×550×550 | 500×600×700 | 700×800×900 | ||
外形尺寸 (mm﹚ | 400×530×390 | 500×640×500 | 500×740×600 | 600×840×700 | 660×900×860 | 900×1200×980 | ||
净重/毛重 (Kg) | 15/16 | 29/30 | 36/38 | 62/65 | 66/70 | 140/150 | ||
电源 | 220V/50Hz | 220V/380V 50Hz | ||||||
工作环境温度 | 5-50℃ | |||||||
(元) |
电话:+86-186-3270-3599
地址:海南省海口市龙华区金茂街道国贸路36号嘉陵国际大厦15层