主要技术参数
型号 | FSB/D(III)A | FSB/D(III)B | FSB/D(III)S | FSB/D(III)SB | FSB/95A | FSB/95B |
容积 | 15L | 15L | 15L | 15L | 50L | 50L |
功率﹙W﹚ | 180 | 180 | 370 | 370 | 370 | 370 |
单头抽气量﹙L/min﹚ | 10 | |||||
流量﹙L/min﹚ | 60 | |||||
真空度(mpa) | 0.098 | |||||
水箱材质 | ABS | |||||
噪音 | <45DB | |||||
外形尺寸 ﹙mm﹚ | 400×280×420 | 400×280×420 | 400×280×420 | 400×280×420 | 450×340×840 | 450×340×840 |
净重/毛重 ﹙Kg﹚ | 15/17 | 15/17 | 17/19 | 17/19 | 35/37 | 35/37 |
电源电压 | 220V±10%50Hz | |||||
工作环境温度 | 0-25℃ | |||||
(元) |
电话:+86-186-3270-3599
地址:海南省海口市龙华区金茂街道国贸路36号嘉陵国际大厦15层